Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
KRAMER 14-Serie 1014 01/1974-12/1980 77 105 F 6L 912 5655 Трактор 4x4 5,9
KRAMER 14-Serie 1214 01/1970-12/1970 85 - 88 116 - 120 BF 6L 912 5652 Трактор 4x2 5,9
KRAMER 14-Serie 314 01/1970-12/1970 22 30 F 2L 912 1885 Трактор 4x2 2,52
KRAMER 14-Serie 414 01/1970-12/1972 31 42 F 3L 912 2827 Трактор 4x4 3
KRAMER 14-Serie 414 01/1970-12/1972 31 42 F 3L 912 2827 Трактор 4x2 3
KRAMER 14-Serie 514 01/1970-12/1973 37 50 F 3L 912 2827 Трактор 4x2 3,65
KRAMER 14-Serie 514 01/1970-12/1973 37 50 F 3L 912 2827 Трактор 4x4 3,65
KRAMER 14-Serie 714 01/1970-12/1973 47 64 F 4L 912 3770 Трактор 4x2 4,5
KRAMER 14-Serie 714 01/1970-12/1973 47 64 F 4L 912 3770 Трактор 4x4 4,5
KRAMER 14-Serie 814 01/1970-12/1973 51 70 F 4L 912 3770 Трактор 4x2 4,5
KRAMER 14-Serie 814 01/1970-12/1973 51 70 F 4L 912 3770 Трактор 4x4 4,5
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)