Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI 05/2015-/ 85 115 CHZD 999 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01/2013-/ 63 86 CYVA 1197 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 02/2013-/ 77 105 CJZA 1197 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 05/2014-/ 81 110 CYVB 1197 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02/2013-/ 103 140 CPTA 1395 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02/2013-/ 90 122 CXSA 1395 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05/2014-/ 110 150 CZEA 1395 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05/2014-/ 92 125 CZCA 1395 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02/2013-/ 66 90 CLHB 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02/2013-/ 77 105 CLHA 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 09/2013-/ 81 110 DBKA 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 11/2016-/ 85 115 DDYA 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 02/2013-/ 132 180 CJSA 1798 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2013-/ 206 280 CJXA 1984 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2013-/ 195 265 CJXE 1984 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2015-/ 213 290 CJXH 1984 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/2017-/ 221 300 CJXC 1984 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 02/2013-/ 110 150 CRMB 1968 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 02/2013-/ 81 110 CRVA 1968 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 03/2013-/ 135 184 CUNA 1968 купе
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 05/2013-/ 105 143 CRVC 1968 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)