Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG /-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG 10/2001-12/2003 180 245 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO 01/2009-/ 180 245 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO 01/2009-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG /-/ 243 330 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG /-/ 213 290 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO 04/1998-12/2003 280 380 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO 01/2009-/ 213 290 7790 Автобус 6x2 28
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)