Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BUICK ELECTRA 3.0 10/1984-09/1985 81 110 LK9 2966 седан
BUICK ELECTRA 3.8 10/1984-09/1986 103 140 3791 седан
BUICK ELECTRA 3.8 10/1984-09/1990 123 167 LN3 3791 седан
BUICK ELECTRA 3.8 10/1986-09/1989 112 152 LN3 3791 седан
BUICK ELECTRA 3.8 10/1986-09/1990 121 165 LN3 3791 седан
BUICK ELECTRA 3.8 10/1990-09/1991 127 173 L27 3791 седан
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)